|
Résultat des votes effectués dans les sections locales du soutien scolaire. Adoption à 83%
|
|
| Section locale 317 - | ROUYN-NORANDA | Adoption à 86% |
| Section locale 1208 - | MARGUERITE-BOURGEOYS | Adoption à 92% |
| Section locale 1296 - | DE LA CAPITALE (QUÉBEC) | Adoption à 62% |
| Section locale 1340 - | PORTNEUF | Adoption à 81% |
| Section locale 1365 - | BAIE-JAMES | Adoption à 92% |
| Section locale 1366 - | L'OR ET DES BOIS(VAL-DOR) | Adoption à 91% |
| Section locale 1538 - | MARIE-VICTORIN(BROSSARD) | Adoption à 88% |
| Section locale 1679 - | RIVIÈRE DU NORD (ST-JÉRÔME) |
Adoption à 100% |
| Section locale 1821 - | LAVAL | Adoption à 88% |
| Section locale 1911 - | TÉMISCAMINGUE | Rejeté à 68% |
| Section locale 2057 - | AFFLUENTS(REPENTIGNY) | Adoption à 77% |
| Section locale 2222 - | POINTE-DE-L'ÎLE (MONTRÉAL) | Adoption à 91% |
| Section locale 3259 - | ST-HYACINTHE | Adoption à 75% |
| Section locale 3280 - | GRANDES-SEIGNEURIES(LAPRAIRIE) | Adoption à 96% |
| Section locale 4296 - | SEIGNEURIE-DES-MILLES-ÎLES | Adoption à 93% |
|
Résultat
dans le secteur de l'éducation. Secteur Collège
Adoption à 74%
Collège
de Valleyfield 74.00%
Collège de
l'Abitibie
95.00%
Collège Marie-Victorin 87.27% CÉGEP Maisonneuve 77.17%
Résultat dans le secteur de l'éducation. Secteur Professionnel-le-s Adoption à 83% Laval Rive-Nord Laval 74.00% Affluents 83.00% Seigneurie des Milles-Iles 65.00% |